memorandums

日々の生活で問題解決したこと、知ってよかったことなどを自分が思い出すために記録しています。

geminiに画像からmarkdownの表のコードを生成してもらう

AIを使う場面ってなかなかあるようでありません。

今、一番使っている使い方がタイトルの通りです。

講義資料をパワポからmarkdownに置き換えていまして。パワポとか画像とかの表を一つずつ表にしていくこともできるのですが面倒な作業なのでAIにやってもらったら簡単にできました。で、よく使っています。

例えば、以下のような感じです。

これコマンドプロンプトの演習をするときに使えるコマンドを説明してきた表なんですが。これをmarkdownの表にするとなるとテキストは打ち込まないといけません。

で、geminiにアクセスして、この画像を添付して、以下のプロンプトを実行します。

添付の画像を解析してmarkdownのコードを教えて下さい。

すると、あっという間に以下を生成してくれました👏

| コマンド | Windows | Linux |
|---|---|---|
| `dir` | カレントディレクトリのファイル一覧を表示する | `ls` |
| `cls` | 画面を全消去するとき | `clear` |
| `cd` | カレントフォルダを変更する (pushd, popd) | 同じ |
| `echo` | 引数に与えた文字列を表示する (標準出力に出力する) | `echo` |
| `type` | ファイルの内容を表示する (more) | `cat` |
| `start` | ファイルの編集、プログラムの起動 (notepadと指定OK) | `open` |
| `ren` | ファイル名を変更する | `mv` |
| `del` | ファイルを削除する | `rm` |
| `copy` | ファイルをコピーする | 同じ |
| `move` | フォルダを移動する | `mv` |
| `mkdir`, `rmdir` | フォルダを作成する、フォルダを削除する (全削除:/s) | 同じ |
| `find` | ファイル中に特定のキーワードが含まれているか検査する | `grep` |
| `sort` | ファイル中をソートする (逆順:/r) | 同じ |

でも、なぜかバッククォートがついていますね。。。邪魔なので、さらに以下のプロンプトを与えました。

上記のコードにバッククォートが含まれていますが不要ですので取り除いてください。

するとちゃんと取り除いてくれました。これ真面目に打ち込んだら10分くらいはかかるでしょう。時短ですねぇ。素晴らしい。

| コマンド | Windows | Linux |
|---|---|---|
| dir | カレントディレクトリのファイル一覧を表示する | ls |
| cls | 画面を全消去するとき | clear |
| cd | カレントフォルダを変更する (pushd, popd) | 同じ |
| echo | 引数に与えた文字列を表示する (標準出力に出力する) | echo |
| type | ファイルの内容を表示する (more) | cat |
| start | ファイルの編集、プログラムの起動 (notepadと指定OK) | open |
| ren | ファイル名を変更する | mv |
| del | ファイルを削除する | rm |
| copy | ファイルをコピーする | 同じ |
| move | フォルダを移動する | mv |
| mkdir, rmdir | フォルダを作成する、フォルダを削除する (全削除:/s) | 同じ |
| find | ファイル中に特定のキーワードが含まれているか検査する | grep |
| sort | ファイル中をソートする (逆順:/r) | 同じ |

はい、ただそれだけです。

おしまい。